| قیمت جهانی فلزات (LME)
به روز رسانی: 1400/09/23
نام | قیمت • | درصد نوسان |
مس | 9,447.50 | 0.62- |
روی | 3,325.00 | 0.11- |
نیکل | 19,711.00 | 0.18- |
به روز رسانی: 1400/09/23
نام | قیمت • | درصد نوسان |
مس | 9,447.50 | 0.62- |
روی | 3,325.00 | 0.11- |
نیکل | 19,711.00 | 0.18- |
ارائه محصول طبق آنالیز مشتری
ارسال نمونه رایگان جهت تست
اعلام قیمت بروز
ارائه قیمت رقابتی
ارسال از استان تهران
ارسال از استان یزد(به تمام نقاط کشور)